Du học Đài Loan đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ Việt Nam nhờ môi trường giáo dục chất lượng, chi phí hợp lý và cơ hội học bổng hấp dẫn. Với hệ thống giáo dục tiên tiến, Đài Loan không chỉ nổi tiếng với các trường đại học danh tiếng mà còn thu hút sinh viên quốc tế bởi nền văn hóa đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, việc học tập tại quốc gia này còn mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại và xây dựng mạng lưới quan hệ toàn cầu. Trong bài viết này cùng tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Giao thông Dương Minh kì mùa thu 2025 nhé!

GIỚI THIỆU CHUNG
Đại học Quốc lập Giao thông Dương Minh (NYCU) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Đài Loan, được thành lập vào năm 2021 sau sự sáp nhập giữa hai trường danh tiếng: Đại học Quốc lập Giao thông (NCTU) và Đại học Quốc lập Dương Minh (NYMU). Với sứ mệnh kết hợp thế mạnh của cả hai, NYCU đã xây dựng được một môi trường giáo dục và nghiên cứu liên ngành xuất sắc, nổi bật trong các lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ, y khoa, sinh học, và khoa học nhân văn. Trường hiện có nhiều khu học xá, trong đó học xá chính đặt tại Tân Trúc và học xá Dương Minh tại Đài Bắc, cung cấp cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học tập thân thiện.

NYCU đặc biệt nổi tiếng với các chương trình đào tạo và nghiên cứu liên ngành, nơi sinh viên có thể kết hợp các lĩnh vực truyền thống như công nghệ thông tin và kỹ thuật với những ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo, y học kỹ thuật số và công nghệ sinh học. Với đội ngũ giảng viên xuất sắc và các trung tâm nghiên cứu tiên tiến, trường thường xuyên hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp lớn và những trường đại học hàng đầu thế giới, mang lại cơ hội học tập và phát triển đột phá cho sinh viên.

Không chỉ giới hạn trong nước, NYCU còn được biết đến với sự quốc tế hóa mạnh mẽ, cung cấp nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình trao đổi quốc tế và học bổng hấp dẫn như học bổng Đài Loan (MOE) và học bổng NYCU dành cho sinh viên quốc tế. Trường thường xuyên nằm trong danh sách các đại học hàng đầu châu Á và thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và y sinh.

Thông tin cơ bản:
- Tên tiếng Trung: 國立陽明交通大學
- Tên tiếng Anh: National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU)
- Địa chỉ chính: Thành phố Tân Trúc và Thành phố Đài Bắc, Đài Loan
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIAO THÔNG DUONG MINH KÌ THU 2025
- Thời hạn tuyển sinh
- Từ ngày 20/12/2024 đến ngày 15/03/2025
- Phí tuyển sinh: 2,000 NTD/ Ngành (tùy vào Khoa và Cơ sở bạn ứng tuyển)
- Các ngành tuyển sinh
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| EN/CH | Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp |
Khoa Y (College of Medicine)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| School of Medicine | Y học | CH | ||
| International Health Program | Chương trình Y tế Quốc tế | EN | EN | |
| Institute of Pharmacology | Dược lý | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Anatomy & Cell Biology | Giải phẫu & Sinh học Tế bào | EN/CH | ||
| Institute of Traditional Medicine | Y học Cổ truyền | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Biomedical Informatics | Tin học Y sinh | CH | CH | |
| Institute of Emergency & Critical Care Medicine | Cấp cứu & Chăm sóc Đặc biệt | CH | CH | |
| Institute of Brain Science | Khoa học Não bộ | CH | CH | |
| International Ph.D. Program in Environmental Science & Technology | (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) Khoa học & Công nghệ Môi trường | EN |
Khoa Nha khoa (College of Dentistry)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Dentistry | Nha khoa | CH | CH | CH |
| Institute of Oral Biology | Sinh học Miệng | CH | CH | |
| Institute of Oral Tissue Engineering & Biomaterials | Kỹ thuật Mô miệng & Vật liệu Sinh học | EN/CH |
Khoa Khoa học Đời sống (College of Life Sciences)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Life Sciences & Institute of Genome Sciences | Khoa học Đời sống & Khoa học bộ Gen | CH | EN/CH | EN/CH |
| Institute of Microbiology & Immunology | Vi sinh & Miễn dịch học | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Biochemistry & Molecular Biology | Hóa sinh & Sinh học phân tử | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Neuroscience | Khoa học Thần kinh | EN/CH | EN/CH | |
| Interdisciplinary Master Program in Molecular Medicine | Y học Phân tử (Chương trình Thạc sĩ liên ngành) | EN/CH |
Khoa Khoa học & Kỹ thuật Y sinh (College of Biomedical Science & Engineering)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Institute of Biomedical Department of Pharmacy | Kỹ thuật Y sinh | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Biomedical Imaging & Radiological Sciences | Hình ảnh Y sinh & Khoa học Phóng xạ | CH | CH | |
| Department of Physical Therapy & Assistive Technology | Vật lý trị liệu & Công nghệ hỗ trợ | CH | EN | EN |
| Institute of Biophotonics | Quang tử Sinh học | EN | EN | |
| International Ph.D. Program in Photonics | Quang tử Sinh học (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) | EN |
Khoa Khoa học Dược phẩm (College of Pharmaceutical Sciences)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Pharmacy | Dược phẩm | CH | |
| Institute of Biopharmaceutical Sciences | Khoa học Dược phẩm Sinh học | EN/CH | EN/CH |
| Institute of Food Safety & Health Risk Assessment | Đánh giá Rủi ro về An toàn thực phẩm & Sức khỏe | CH |
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (College of Humanities & Social Sciences)
| NGÀNH | THẠC SĨ | |
| Institute of Science, Technology & Society | Khoa học, Công nghệ & Xã hội | CH |
| Institute of Philosophy of Mind & Cognition | Triết học về Tâm trí & Nhận thức | EN/CH |
| Institute of Visual Studies | Nghiên cứu Thị giác | CH |
Khoa Kỹ thuật Điện & Máy tính (College of Electrical & Computer Engineering)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| EECS International Graduate Program | Chương trình Tốt nghiệp Quốc tế EECS | EN | EN | |
| International Ph.D. Program in Photonics | Quang tử học (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) | EN | ||
| Department of Electronics & Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện & Điện tử | CH | ||
| Department of Photonics | Quang tử học | CH |
Khoa Khoa học Máy tính (College of Computer Science)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| EECS International Graduate Program | Chương trình Tốt nghiệp Quốc tế EECS | EN | EN | |
| International Ph.D. Program in Photonics | Quang tử học (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) | EN | ||
| Department of Electronics & Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện & Điện tử | CH | ||
| Department of Photonics | Quang tử học | CH | ||
| Department of Computer Science | Khoa học Máy tính | EN/CH |
Khoa Quốc tế về Công nghệ Bán dẫn (International College of Semiconductor Technology)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Graduate Program of International College of Semiconductor Technology | Công nghệ Bán dẫn (Chương trình Cao học) | EN | EN |
Trường Đổi mới Học thuật về ngành Công nghiệp (Industry Academia Innovation School)
| NGÀNH | TIẾN SĨ | |
| Institute of Pioneer Semiconductor Innovation | Đổi mới chất Bán dẫn tiên phong | EN/CH |
| Institute of Artificial Intelligence Innovation | Đổi mới Trí tuệ nhân tạo | EN/CH |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Mechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Civil Engineering | Kỹ thuật Dân dụng | EN/CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Materials Science & Engineering | Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | CH | EN/CH | EN/CH |
| Institute of Environmental Engineering | Kỹ thuật Môi trường | EN/CH | EN/CH | |
| International Ph.D. Program in Environmental Science & Technology | Khoa học & Công nghệ Môi trường (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) | EN |
Khoa Khoa học (College of Science)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Electrophysics | Điện Vật lý | CH | CH | EN/CH |
| Department of Applied Mathematics | Toán Ứng dụng | CH | CH | CH |
| Graduate Program of Mathematics modeling & Scientific Computing | Mô hình toán học & Tính toán khoa học | CH | ||
| Department of Applied Chemistry | Hóa Ứng dụng | EN/CH | EN/CH | |
| Graduate Program of Molecular Science | Khoa học Phân tử | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Statistics | Thống kê | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Physics | Vật lý | EN/CH | EN/CH |
Khoa Khoa học & Công nghệ Sinh học (College of Biological Science & Technology)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Biological Science & Technology | Khoa học & Công nghệ Sinh học | CH | CH | CH |
| Institute of Bioinformatics & Systems Biology | Tin sinh học & Sinh học hệ thống | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Institute of Molecular Medicine & Bioengineering | Y học Phân tử & Kỹ thuật Sinh học | EN/CH | EN/CH | |
| Interdisciplinary Neuroscience Ph.D. Degree Program | Khoa học Thần kinh (Chương trình Tiến sĩ liên ngành) | EN/CH |
Khoa Quản trị (College of Management)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Global MBA Program | Chương trình Quốc tế Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | EN | ||
| Department of Management Science | Khoa học Quản lý | CH | CH | CH |
| Department of Industrial Engineering & Management | Kỹ thuật & Quản lý Công nghiệp | CH | EN/CH | EN/CH |
| Institute of Information Management | Quản trị Thông tin | EN/CH | EN/CH | |
| Department of Transportation & Logistics Management | Quản lý Vận tải & Chuỗi cung ứng | CH | EN/CH | EN/CH |
| Institute of Business & Management | Quản lý Kinh doanh | EN/CH | EN/CH | |
| Department of Information Management & Finance | Quản trị Thông tin & Tài chính | CH | EN/CH | |
| Institute of Management of Technology | Quản trị Công nghệ | EN/CH | EN/CH |
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (College of Human & Social Sciences)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Foreign Languages & Literatures | Ngoại ngữ & Văn học | CH | ||
| Graduate Program of Foreign Literatures & Linguistics | Văn học Nước ngoài & Ngôn ngữ học | CH – EN | ||
| Institute of Communication Studies | Nghiên cứu Truyền thông | CH | ||
| Institute of Applied Arts | Nghệ thuật Ứng dụng | CH | CH | |
| Institute of Music | Âm nhạc | CH | ||
| Institute of Education | Sư phạm | CH | CH | |
| Institute of Teaching English to Speakers of Other Languages | Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác | EN | ||
| Institute of Social Research & Cultural Studies | Nghiên cứu Xã hội & Văn hóa | EN/CH | EN/CH | |
| International Master’s Program in Inter-Asia Cultural Studies | Nghiên cứu Văn hóa liên châu Á (Chương trình Thạc sĩ Quốc tế) | EN/CH | ||
| Institute of Architecture | Kiến trúc | CH |
Khoa Nghiên cứu người Khách Gia (College of Hakka Studies)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Graduate Program of College of Hakka Studies | Nghiên cứu người Khách gia | CH | ||
| Department of Humanities & Social Sciences | Khoa học Xã hội & Nhân văn | CH | ||
| Institute of Ethnicity & Culture | Dân tộc & Văn hóa | CH | ||
| Department of Communication & Technology | Truyền thông & Công nghệ | CH | CH |
Khoa Luật (School of Law)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Institute of Technology of Law | Công nghệ Luật | EN/CH | EN/CH |
Khoa Giáo dục Đại cương (Liberal Arts College)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | |
| Arete Honors Program | Chương trình danh dự Arete | CH |
Khoa Quang tử (College of Photonics)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Graduate Program of College of Photonics | Khoa học Quang tử | EN/CH | |
| Institute of Photonic System | Hệ thống Quang tử | CH | |
| Institute of Imaging & Biomedical Photonics | Quang tử hình ảnh & Y sinh | CH |
Khoa Trí tuệ Nhân tạo (College of Artificial Intelligence)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Doctoral Program of College of Artificial Intelligence | Tiến sĩ Trí tuệ Nhân tạo | EN/CH | |
| Institute of Intelligent Systems | Hệ thống Thông minh | EN/CH | |
| Institute of Smart Industry & Green Energy | Công nghiệp Thông minh & Năng lượng xanh | EN/CH | |
| Institute of Computational Intelligence | Trí tuệ Tính toán | EN/CH |
- Học phí & tạp phí
| CƠ SỞ | CỬ NHÂN | CAO HỌC |
| Cơ sở Đài Bắc | Khoa Y: 231,780 NTD/ Kỳ Nha khoa: 211,980 NTD/ Kỳ Còn lại: 61,720 NTD/ Kỳ |
52,780 – 73,960 NTD/ Kỳ |
| Cơ sở Tân Trúc | 49,540- 57,980 NTD/ Kỳ | 34,095- 57,945 NTD/ Kỳ (riêng GMBA là 25,960 NTD/ Kỳ) |
- Các chi phí khác
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
| Tài liệu học tập | 6,000 – 11,000 NTD/ Kỳ |
| KTX | – Đài Bắc: 17,120 NTD/ Kỳ – Tân Trúc: 8,000 – 20,500 NTD/ Kỳ |
| Chi phí sinh hoạt | 110,000 – 180,000 NTD/ Năm |
| Bảo hiểm NHI | 10,000 NTD/ Năm |
5 Học bổng
- Năm 1: Miễn 100% Học phí & 10 tháng trợ cấp (4,500 NTD/ Tháng)
- Năm 2: Miễn 100% Học phí & trợ cấp 10,000 – 15,000 NTD/ Tháng/ Năm
Nếu cần được tư vấn thêm về các chương trình du học Đài Loan mời các bạn liên hệ số hotline 0925370000 bạn nhé!