Du học Đài Loan đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ Việt Nam nhờ môi trường giáo dục chất lượng, chi phí hợp lý và cơ hội học bổng hấp dẫn. Với hệ thống giáo dục tiên tiến, Đài Loan không chỉ nổi tiếng với các trường đại học danh tiếng mà còn thu hút sinh viên quốc tế bởi nền văn hóa đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, việc học tập tại quốc gia này còn mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại và xây dựng mạng lưới quan hệ toàn cầu. Trong bài viết này cùng Du học Vinahure tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan kì thu 2025 nhé!

GIỚI THIỆU CHUNG
Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (National Taiwan Normal University – NTNU) là một trong những ngôi trường đại học hàng đầu và có bề dày lịch sử tại Đài Loan, được thành lập vào năm 1946. Ban đầu, trường được thành lập với mục tiêu đào tạo đội ngũ giáo viên xuất sắc, đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng hệ thống giáo dục quốc gia. Qua nhiều thập kỷ phát triển, NTNU không chỉ duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục mà còn mở rộng sang các ngành khoa học tự nhiên, nhân văn, nghệ thuật và công nghệ.

Với triết lý giáo dục toàn diện, trường tập trung vào việc xây dựng môi trường học thuật đẳng cấp, nơi các giá trị tri thức và sự sáng tạo được phát huy tối đa. NTNU tự hào là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài xuất sắc, không chỉ phục vụ tại Đài Loan mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế. Hiện nay, trường nằm trong top các đại học hàng đầu châu Á và được công nhận rộng rãi trên thế giới về chất lượng giảng dạy cũng như nghiên cứu.
![]()
NTNU không ngừng cải tiến và đổi mới, tạo dựng một cộng đồng học tập sôi động với hàng ngàn sinh viên trong nước và quốc tế. Đây chính là điểm đến lý tưởng cho những ai khao khát một nền giáo dục chất lượng cao, một môi trường học tập năng động và cơ hội phát triển vượt trội.
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC LẬP ĐÀI LOAN KÌ THU 2025
- Hạn nộp hồ sơ
Đợt 2: từ ngày 2.1.2025 – 3.2025
Riêng Viện Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế (sau Đại học) tuyển sinh đến hết ngày 17.03.2025
Phí ứng tuyển:
- Hệ Cử nhân: 1,200 NTD/ Kỳ
- Hệ Thạc sĩ: 1,500 NTD/ Kỳ
- Hệ Tiến sĩ: 3,000 NTD/ Kỳ
- Các ngành tuyển sinh
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| EN/CH | Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp |
| EN & CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung (tùy chọn) |
Khoa Sư phạm (College oaf Education)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Education | Sư phạm | CH | CH | EN & CH |
| Department of Educational Psychology & Counseling | Tâm lý & Tư vấn Giáo dục | CH | CH | EN & CH |
| Department of Health Promotion & Health Education | Tăng cường & Giáo dục Sức khỏe | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Child & Family Science | Khoa học Trẻ em & Gia đình | CH | CH | EN/CH |
| Department of Adult & Continuing Education | Giáo dục Thường xuyên dành cho người lớn | CH | CH | CH |
| Department of Civic Education & Leadership | Giáo dục Công dân & Lãnh đạo | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Special Education | Giáo dục Đặc biệt | CH | EN/CH | EN/CH |
| Transdisciplinary Program in College of Education | Chương trình liên ngành Sư phạm | EN/CH | ||
| Department of Rehabilitation Counseling & Gerontological Wellbeing | Tư vấn Phục hồi Chức năng & Sức khỏe Lão khoa | CH | ||
| Department of Educational Policy & Administration | Chính sách & Quản lý Giáo dục | CH | ||
| Department of Curriculum & Instruction | Chương trình giảng dạy & Hướng dẫn | CH | CH | |
| Department of Learning Sciences | Khoa học Học tập | CH | ||
| Department of Library & Information Studies | Nghiên cứu Thư viện & Thông tin | CH | CH | |
| Department of Information & Computer Education | Giáo dục Thông tin & Máy tính | CH | CH |
Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Chinese | Ngôn ngữ Trung | CH | CH | CH |
| Department of English | Ngôn ngữ Anh | EN/CH | EN | EN |
| Department of History | Lịch sử học | CH | CH | CH |
| Department of Geography | Địa lý học | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Taiwan Culture, Languages & Literature | Văn hóa, Ngôn ngữ & Văn học Đài Loan | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Translation & Interpretation | Biên dịch & Phiên dịch | CH | CH | |
| Department of Taiwan History | Lịch sử Đài Loan | CH |
Khoa Khoa học (College of Science)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Mathematics | Tóan học | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Physics | Vật lý học | EN/CH | EN | EN |
| Department of Chemistry | Hóa học | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Earth Sciences | Khoa học Trái đất | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Computer Science & Information Engineering | Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Science Education | Giáo dục Khoa học | EN/CH | EN/CH | |
| Department of Sustainability Management & Environmental Education | Quản lý Bền vững & Giáo dục Môi trường | EN/CH | EN/CH | |
| Department of Life Science | Khoa học Đời sống | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Nutrition Science | Khoa học Dinh dưỡng | CH | EN/CH | |
| Department of Biotechnology & Pharmaceutical Industries | Công nghệ sinh học & Dược phẩm | CH |
Khoa Nghệ thuật (College of Arts)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Art History | Lịch sử Nghệ thuật | EN & CH | ||
| Department of Design | Thiết kế | CH | EN/CH hoặc CH | CH |
| Department of Fine Arts | Mỹ thuật | CH | EN/CH hoặc CH | CH |
Khoa Công nghệ & Kỹ thuật (Technology & Engineering)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Industrial Education | Giáo dục Công nghiệp | CH | EN/CH | |
| Department of Technology Application & Human Resource Development | Ứng dụng Công nghệ & Phát triển nguồn Nhân lực | CH | CH | CH |
| Department of Graphic Arts & Communications | Nghệ thuật Đồ họa & Truyền thông | CH | CH | CH |
| Department of Mechatronic Engineering | Kỹ thuật Cơ điện tử | CH | EN/CH hoặc CH | EN/CH hoặc CH |
| Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | CH | EN/CH hoặc CH | EN/CH hoặc CH |
| Department of Vehicle & Energy Engineering | Kỹ thuật Xe & Năng lượng | CH | ||
| Department of Electro-Optical Engineering | Kỹ thuật Điện quang | CH | EN/CH | EN/CH |
| Department of Integrative STEM Education | Giáo dục STEM tích hợp | EN |
Khoa Thể thao & Giải trí (College of Sports & Recreation)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Physical Education & Sport Sciences | Khoa học Giáo dục Thể chất & Thể thao | CH | EN/CH hoặc CH | EN/CH hoặc CH |
| Department of Athletic Performanc | Thành tích Thể thao | EN/CH hoặc CH | CH | |
| Department of Sport, Leisure & Hospitality Management | Quản lý Thể thao, Giải trí & Khách sạn | EN/CH hoặc CH | EN/CH hoặc CH |
Khoa Nghiên cứu Quốc tế & Khoa học Xã hội (College of International Studies & Social Sciences)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Chinese as a Second Language | Ngôn ngữ Trung như ngôn ngữ thứ hai | CH | CH | CH |
| Department of East Asian Studies | Nghiên cứu Đông Á | CH | CH | EN/CH |
| Department of Mass Communication | Truyền thông Đại chúng | CH | ||
| Department of International Human Resource Development | Phát triển nguồn Nhân lực Quốc tế | EN | ||
| Department of Social Work | Công tác Xã hội | EN/CH hoặc CH | ||
| Department of European Cultures & Tourism | Văn hóa & Du lịch Châu Âu | EN/CH | ||
| Department of Global Studies | Nghiên cứu Toàn cầu | EN |
Khoa Âm nhạc (College of Music)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SÍ | |
| Department of Music | Âm nhạc | CH | EN/CH hoặc CH | CH |
| Department of Performing Arts | Nghệ thuật Biểu diễn | CH | CH | |
| Department of Ethnomusicology | Âm nhạc Dân tộc học | CH |
Khoa Quản trị (College of Management)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
| Department of Management | Quản trị | EN/CH hoặc CH | |
| Department of Business Administration | Quản trị Kinh doanh | EN & CH | |
| Department of Global Business & Strategy | Quản trị Chiến lược Kinh doanh Quốc tế | EN/CH hoặc CH |
Khoa Đổi mới Học thuật ngành Công nghiệp (Industry Academia Innovation)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of AI Interdisciplinary Applied Technology | Công nghệ Ứng dụng liên ngành AI | EN/CH | EN/CH |
| Department of Green Energy & Sustainable Technology | Năng lượng Xanh & Công nghệ bền vững | EN/CH | EN/CH |
- Học phí và tạp phí
Đơn vị: NTD/ Kỳ
| KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| – Sư phạm – Giáo dục Thường xuyên dành cho người lớn – Giáo dục Công dân & Lãnh đạo – Ngôn ngữ Trung – Ngôn ngữ Anh – Lịch sử học – Văn hóa, Ngôn ngữ & Văn học Đài Loan |
47,180 | 50,726 | 50,726 |
| – Chính sách & Quản lý Giáo dục – Chương trình giảng dạy & Hướng dẫn – Biên dịch & Phiên dịch – Lịch sử Đài Loan |
50,726 | 50,726 | |
| Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | 55,200 | 56,264 | 56,264 |
| – Giáo dục Khoa học – Quản lý Bền vững & Giáo dục Môi trường |
55,146 | 55,146 | |
| – Khoa học Đời sống – Khoa học Dinh dưỡng – Công nghệ Sinh học & Dược phẩm – Lịch sử Nghệ thuật – Thiết kế – Mỹ thuật – Khoa học Giáo dục Thể chất & Thể thao – Thành tích Thể thao – Quản lý Thể thao, Giải trí & Khách sạn – Âm nhạc – Nghệ thuật Biểu diễn – Âm nhạc Dân tộc học – Quản trị – Quản trị Kinh doanh – Toán học – Vật lý học – Địa lý học – Hóa học – Khoa học Trái đất – Tâm lý & Tư vấn Giáo dục – Tăng cường & Giáo dục Sức khỏe – Khoa học Trẻ em & Gia đình – Giáo dục Đặc biệt – Chương trình liên ngành Sư phạm – Giáo dục Thông tin & Máy tính – Tư vấn Phục hồi Chức năng & Sức khỏe Lão khoa – Khoa học Học tập – Nghiên cứu Thư viện & Thông tin |
54,760 | 55,146 | 55,146 |
| – Ngôn ngữ Trung như ngôn ngữ thứ hai – Nghiên cứu Đông Á |
47,180 | 50,726 | 50,726 |
| – Truyền thông Đại chúng – Công tác Xã hội |
55,146 | ||
| – Phát triển nguồn Nhân lực Quốc tế – Văn hóa & Du lịch Châu Âu |
50,726 | ||
| – Quản trị Chiến lược Kinh doanh Quốc tế – Công nghệ Ứng dụng liên ngành AI – Năng lượng Xanh & Công nghệ bền vững |
56,264 | 56,264 |
- Các chi phí khác
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
| Máy tính & Internet | 500 NTD/ Kỳ |
| Bảo hiểm Bắt buộc | 196 NTD/ Kỳ |
- Học bổng
| PHÂN LOẠI | HỌC BỔNG |
| Học bổng hệ Cử nhân | Miễn Học phí và các khoản phí linh tinh cho mỗi học kỳ trong một năm học. |
| Học bổng hệ Thạc sĩ | – Năm 1: Miễn Học phí cơ bản và phí tín chỉ cơ bản cho mỗi học kỳ – Năm 2: Miễn học phí cơ bản và phí tín chỉ cơ bản cho mỗi học kỳ được cấp theo khuyến nghị của chương trình học của người nộp đơn. |
| Học bổng hệ Tiến sĩ | – Năm 1: Miễn Học phí cơ bản và phí tín chỉ cơ bản cho mỗi học kỳ – Năm 2 & năm 3: Miễn học phí cơ bản và phí tín chỉ cơ bản cho mỗi học kỳ được cấp theo khuyến nghị của chương trình học của người nộp đơn. |
Nếu cần được tư vấn thêm về các chương trình du học Đài Loan mời các bạn liên hệ số hotline 0925370000 bạn nhé!