Giới thiệu Đại học Quốc lập Trung Ương

National Central University – NCU
Đại học Quốc Lập Trung Ương – 國立中央大學
Địa chỉ: Số 300, đường Zhongda, huyện Zhongli, thành phố Taoyuan, Đài Loan
Website: https://www.ncu.edu.tw
Đại học Quốc lập Trung Ương là trường đại học có truyền thống lâu đời ở Đài Loan. Thành lập năm 1915 tại Trung Quốc, Đại học Quốc lập Trung Ương là một trong những trung tâm nghiên cứu – học thuật chất lượng tại phía nam Trung Quốc, sau đó chuyển sang Đài Loan vào năm 1962. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Đại học Quốc lập Trung Ương không ngừng mở rộng thành trường đào tạo đa ngành đa nghề và đạt được nhiều thành tựu ở lĩnh vực học thuật và nghiên cứu.
Ngoài nỗ lực tạo ra những bước đột phá trong các lĩnh vực học thuật, Đại học Quốc lập Trung Ương tập trung vào sự phát triển giáo dục toàn diện, nhằm cung cấp cho sinh viên nền tảng để tự học tập và sáng tạo.
Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Ương kỳ xuân 2026
1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Ương kỳ xuân 2026
| MỤC | THỜI GIAN |
| Thời hạn nộp hồ sơ | 15/8/2025 – 31/10/2025 |
| Công bố kết quả | 12/12/2025 |
| Hạn xác nhận online | 6/12/2025 |
| Gửi thư báo nhập học | 30/12/2025 |
| Hạn xác nhận nhập học | 12/01/2026 |
2. Chương trình đào tạo Đại học Quốc lập Trung Ương kỳ xuân 2026
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| CH & EN | Chương trình giảng dạy có tiếng Anh để đạt yêu cầu tốt nghiệp |
| NGÀNH (TÊN TIẾNG ANH) | NGÀNH (TÊN TIẾNG VIỆT) | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Finance | Tài chính | CH | EN |
| Graduate Institute ofCognitive Neuroscience | Khoa học thần kinh Nhận thức | EN | EN |
| International Master’s Program in Inter-Asia Cultural Studies | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Nghiên cứu Văn hoá Liên Á | EN/CH | |
| Department ofMathematics | Toán học | EN/CH | EN/CH |
| Department of Physics | Vật lý | EN/CH | EN/CH |
| Department of Opticsand Photonics | Quang học và Quang tử | EN/CH | EN/CH |
| international Graduate Program for Photonics | Chương trình quốc tế về Quang tử sau Đại học | EN/CH | |
| Graduate Institute ofAstronomy | Thiên văn học sau Đại học | EN/CH | EN/CH |
| Department of Chemical& Materials Engineering | Kỹ thuật Hóa học và Vật liệu | EN/CH | EN/CH |
| Department of CivilEngineering | Kỹ thuật Xây dựng | EN/CH | EN/CH |
| Dept. of Civil Engineering – Master/PhD degree program in Construction Engineering & Management | Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng | EN/CH | EN/CH |
| Department ofMechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí | EN/CH | EN/CH |
| Department of Mechanical Engineering-Master/PhD degree program in Opto-mechatronics Engineering | Kỹ thuật Quang Cơ Điện tử | EN/CH | EN/CH |
| Graduate Institute ofEnergy Engineering | Kỹ thuật Năng lượng sau Đại học | EN/CH | EN/CH |
| Graduate Institute ofEnvironmentalEngineering | Kỹ thuật Môi trường sau Đại học | EN/CH | EN/CH |
| Graduate Institute ofMaterials Science andEngineering | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu sau Đại học | EN/CH | EN/CH |
| Department of BusinessAdministration | Quản trị kinh doanh | EN/CH | |
| Department of ElectricalEngineering | Kỹ thuật Điện | EN/CH | EN/CH |
| Graduate Institute ofNetwork LearningTechnology | Công nghệ Học tập qua Mạng sau Đại học | EN/CH | EN/CH |
| Department of Atmospheric Sciences- Master/PhD Program of Atmospherics Physics | Vật lý Khí quyển | EN/CH | EN/CH |
| Graduate Institute ofApplied Geology | Địa chất Ứng dụng sau Đại học | EN/CH | EN/CH |
| Graduate Institute ofHydrological & OceanicSciences | Khoa học Thủy văn và Hải dương | EN/CH | EN/CH |
| Department of Life Sciences | Khoa học Đời sống | EN/CH | EN/CH |
| Department ofBiomedical Sciences andEngineering-Master/PhD degree program in Biomedical Engineering | Kỹ thuật Y sinh | EN/CH | EN/CH |
| Department of Biomedical Sciences and Engineering – Master/PhD degree program in Systems Biology and Bioinformatics | Sinh học Hệ thống và Tin sinh học | EN/CH | EN/CH |
| Interdisciplinary Neuroscience Ph.D. Degree Program | Khoa học Thần kinh | EN/CH | |
| Master/PhD Program,Sustainability in GreenEnergy | Chương trình phát triển Bền vững trong Năng lượng Xanh | EN/CH | EN/CH |
| Department of English | Ngôn ngữ Anh | CH | |
| Graduate Institute of Art Studies | Nghiên cứu Nghệ thuật sau Đại học | CH | |
| GraduateInstitute ofHistory | Lịch sử sau Đại học | CH | |
| Department of Business Administration | Quản trị kinh doanh | CH |
3. Học phí & tạp phí Đại học Quốc lập Trung Ương kỳ xuân 2026
| KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ & TIẾN SĨ |
| – Khoa Kỹ thuật – Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính – Ngành Quản trị Thông tin; Quản trị Công nghiệp; Nghiên cứu Nghệ thuật; Khoa học & Kỹ thuật Y sinh |
52,668 NTD/ Kỳ | 26,620 NTD/ Kỳ |
| – Khoa Khoa học – Khoa Khoa học Trái đất – Khoa Khoa học & Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe |
53,183 NTD/ Kỳ | 25,700 NTD/ Kỳ |
| Khoa Quản trị | 46,091 NTD/ Kỳ | 22,500 NTD/ Kỳ |
| Khoa Giáo dục Đại cương | 45,691 NTD/ Kỳ | 22,200 NTD/ Kỳ |
4. Các chi phí khác tại Đại học Quốc lập Trung Ương
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
| Bảo hiểm Sinh viên Quốc tế | 6,000 NTD/ 6 tháng đầu |
| Bảo hiểm NHI | 826 NTD/ Tháng |
| Bảo hiểm Sinh viên | 209 NTD/ Kỳ |
| Ký túc xá | Cử nhân: 5,940 – 12,780 NTD/ Kỳ – Thạc sĩ/Tiến sĩ: 7,220 – 32,500 NTD/ Kỳ |
5. Học bổng Đại học Quốc lập Trung Ương kỳ xuân 2026
| HỆ ĐÀO TẠO | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
| Cử nhân | – Trợ cấp đến 9,000 NTD/ Tháng – Có thể được miễn học phí & phí tín chỉ |
| Thạc sĩ | – Trợ cấp đến 15,000 NTD/ Tháng – Có thể được miễn học phí & phí tín chỉ |
| Tiến sĩ | – Trợ cấp đến 51,000 NTD/ Tháng – Có thể được miễn học phí & phí tín chỉ |

