Du học Đài Loan đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ Việt Nam nhờ môi trường giáo dục chất lượng, chi phí hợp lý và cơ hội học bổng hấp dẫn. Với hệ thống giáo dục tiên tiến, Đài Loan không chỉ nổi tiếng với các trường đại học danh tiếng mà còn thu hút sinh viên quốc tế bởi nền văn hóa đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, việc học tập tại quốc gia này còn mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại và xây dựng mạng lưới quan hệ toàn cầu. Trong bài viết này cùng tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kì mùa thu 2025 nhé!

Giới thiệu Đại học Phùng Giáp
Đại học Phùng Giáp (Feng Chia University, FCU) có tên tiếng Trung là 逢甲大學, là một trong những trường đại học nổi tiếng tại Đài Loan, được thành lập vào năm 1961. Trường tọa lạc tại thành phố Đài Trung, một trong những trung tâm kinh tế và công nghiệp quan trọng của Đài Loan.

FCU có chương trình đào tạo đa dạng, bao gồm các ngành kỹ thuật, kinh tế, quản trị, khoa học xã hội, và nghệ thuật. Trường đặc biệt mạnh trong các lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ thông tin, và quản trị kinh doanh. Đại học Phùng Giáp cũng nổi bật với các chương trình hợp tác nghiên cứu và kết nối chặt chẽ với ngành công nghiệp, giúp sinh viên có nhiều cơ hội thực tập và tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trường cung cấp môi trường học tập quốc tế với sinh viên đến từ nhiều quốc gia, cùng các học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên chất lượng, FCU là một lựa chọn tốt cho những ai muốn học tập và phát triển nghề nghiệp tại Đài Loan.
Thông tin tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kỳ thu 2025
-
Thời hạn tuyển sinh
- Round 1: 21/12/2024 – 5/3/2025
- Round 2: 7/3/2025 – 16/4/2025
- Round 3:18/4/2025 – 9/6/2025
- Round 4: 11/6/2025 – 9/7/2025
- Hệ tuyển sinh: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ
- Phí ứng tuyển:1,500 NTD hoặc 50$.
-
Chương trình đào tạo
| YÊU CẦU | |
| Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc có đủ khóa học bằng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp | Chứng chỉ chứng nhận khả năng tiếng Anh quốc tế tương đương với CEFR B1 (hoặc cao hơn), bao gồm: TOEFL ITP 500, TOEFL CBT 173, TOEFL iBT 61, IELTS 5.0 hoặc TOEIC 550 trở lên. |
| Chương trình giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Trung | Chứng nhận TOCFL cấp độ B1 (Level 3) trở lên. Chứng nhận HSK cấp 5 trở lên. |
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| EN&CH | Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp |
Khoa Kỹ Thuật và Khoa học (College of Engineering and Science)
| College of Engineering | KHOA KỸ THUẬT | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering | Ngành Kỹ thuật Cơ khí và Máy tính hỗ trợ | CH | EN&CH | |
| Department of Fiber and Composite Materials | Ngành Vật liệu sợi và vật liệu tổng hợp | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Industrial Engineering and Systems Management | Ngành Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý Hệ thống | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Chemical Engineering | Ngành Kỹ thuật Hóa học | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Aerospace and Systems Engineering | Ngành Hàng không Vũ trụ và Kỹ thuật Hệ thống | CH | EN&CH | |
| Bachelor’s Program of Precision Systems Design | Chương trình Cử nhân Thiết kế Hệ thống chính xác | CH | ||
| PhD Program of Mechanical and Aeronautical Engineering | Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không | EN&CH | ||
| Master’s Program of Electro-acoustics | Chương trình Thạc sĩ Điện âm học | EN&CH | ||
| Master’s Program of Green Energy Science and Technology | Chương trình Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Năng lượng Xanh | EN&CH | ||
| Department of Applied Mathematics | Ngành Toán ứng dụng | CH | ||
| Department of Materials Science and Engineering | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Environmental Engineering and Science | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Photonics | Ngành Quang tử | CH | EN&CH | |
| Master’s Program of Data Science | Chương trình Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu | EN&CH |
Khoa Kinh doanh (College of Business)
| College of Business | KHOA KINH DOANH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Accounting | Ngành Kế toán | CH | CH | |
| Department of International Business | Ngành Kinh doanh quốc tế | CH | EN | |
| Program of International Business Administration in English | Ngành Kinh doanh Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh) | EN | ||
| Department of Public Finance | Ngành Tài chính công | CH | CH | |
| Department of Cooperative Economics and Social Entrepreneurship | Ngành Kinh tế Hợp tác và Doanh nghiệp Xã hội | CH | CH | |
| Department of Statistics | Ngành Thống kê | CH | ||
| Department of Statistics Business Data Analytics Division | Ngành Thống kê Bộ phận phân tích dữ liệu kinh doanh | CH | ||
| Department of Statistics Big Data Analytics and Market Decisions Division | Ngành Thống kê Bộ phận phân tích dữ liệu lớn và quyết định thị trường | CH | ||
| Department of Economics | Ngành Kinh tế | CH | CH | |
| Department of Business Administration | Ngành Quản trị Kinh doanh | CH | CH | |
| Department of Marketing | Ngành Marketing | CH | ||
| Master Program of Global Marketing, Department of Marketing |
Chương trình Thạc sĩ Marketing quốc tế, Ngành Marketing | CH | ||
| Master’s Program, Graduate Institute of Financial and Economic Law | Chương trình Thạc sĩ, Sau đại học về Luật Kinh tế và Tài chính | CH |
Khoa Tài chính (College of Finance)
| College of Finance | KHOA TÀI CHÍNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Finance (Chỉ sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng) |
Ngành Tài chính | EN&CH | ||
| Department of Finance | Ngành Tài chính | CH | CH | |
| Department of Risk Management and Insurance | Ngành Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm | CH | CH | |
| Bachelor’s Program of Financial Engineering and Actuarial Science | Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tài chính và Khoa học Tính toán | CH |
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (College of Humanities and Social Sciences)
| College of Humanities and Social Sciences | KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Chinese Literature | Ngành Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
| Department of Foreign Languages and Literature | Ngành Ngoại ngữ và Văn học | CH | EN | |
| Master’s Program of Culture and Social Innovation | Chương trình Thạc sĩ về Đổi mới Văn hóa và Xã hội | CH |
Khoa Thông tin và Kỹ thuật điện tử (College of Information and Electrical Engineering)
| College of Information and Electrical Engineering | KHOA THÔNG TIN VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Information Engineering and Computer Science | Ngành Kỹ thuật Thông tin và Khoa học Máy tính | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Electronic Engineering | Ngành Kỹ thuật điện tử | CH | CH | |
| Department of Electrical Engineering | Ngành Kỹ thuật Điện | CH | CH | |
| Department of Automatic Control Engineering | Ngành Kỹ thuật Điều khiển Tự động | CH | CH | |
| Department of Communications Engineering | Ngành Kỹ thuật Truyền thông | CH | CH | |
| PhD Program of Electrical and Communication Engineering | Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Truyền thông | CH | ||
| Undergraduate Program of Information and Electrical Engineering College |
Ngành Kỹ thuật Thông tin và Điện tử | CH |
Khoa Xây dựng và Phát triển (College of Construction and Development)
| College of Construction and Development | KHOA XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Civil Engineering | Ngành Xây dựng Kỹ thuật dân dụng | CH | CH | |
| Department of Water Resources Engineering and Conservation | Khoa Kỹ thuật và Bảo tồn Tài nguyên Nước | CH | CH | |
| Department of Urban Planning and Spatial Information | Ngành Quy hoạch Đô thị và Thông tin Không gian | CH | CH | |
| Department of Transportation and Logistics | Ngành Vận tải và Hậu cần | CH | EN&CH | |
| Department of Land Management | Ngành Quản lý đất đai | CH | CH | |
| Master Program for Smart Cities | Chương trình Thạc sĩ về Thành phố thông minh | CH | ||
| PhD Program for Infrastructure Planning and Engineering | Chương trình Tiến sĩ Quy hoạch và Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | EN&CH |
Viện Kiến trúc (School of Architecture)
| School of Architecture | KHOA KIẾN TRÚC | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Master’s Program of Architecture | Chương trình Thạc sĩ về Kiến trúc | CH | ||
| General Program, School of Architecture | Kiến trúc | CH | ||
| Bachelor’s Program of Interior Design | Thiết kế nội thất | CH |
i.School
| i.School | i.School | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Artificial Intelligence Bachelor Program | Chương trình Cử nhân về Trí tuệ Nhân tạo (AI) | CH |
Chương trình liên kết FCU
| NGÀNH HỌC | CỬ NHÂN | |
| RMIT – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Business and Innovation | Kinh doanh và đổi mới | EN |
| SJSU – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Business Analytics | Phân tích kinh doanh | EN |
| SJSU – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | EN |
| SFSU- FCU 2+2 Bachelor’s Program in Computer Science | Khoa học máy tính | EN |
| UQ – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Business | Kinh doanh | EN |
| Monash – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Information Technology | Công nghệ thông tin | EN |
| UQ – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | EN |
| UNSW – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Design | Thiết kế | EN |
-
Học phí + tạp phí
| NGÀNH/KHOA | NTD |
| Khoa Kỹ Thuật và Khoa học Ghi chú: Riêng ngành Toán ứng dụng có mức phí là 65,420 NTD |
65,960/kỳ |
| Khoa Kinh doanh | 57,370/kỳ |
| Khoa Tài chính | 57,370/kỳ |
| Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn | 56,480/Kỳ |
| Khoa Thông tin và Kỹ thuật điện tử | 65,960/Kỳ |
| Khoa Xây dựng và Phát triển | 65,960/Kỳ |
| Viện Kiến trúc | 79,150/Kỳ |
| Viện I-School (e (Master’s program, pf Architecture NT$65,960) | 65,960/Kỳ |
| Ghi chú: Mức học phí của Khoa Kinh doanh áp dụng cho ngành Quản lý Đất đai và ngành Vận tải và Hậu cần |
-
Các chi phí khác
| Hạng mục | NTD |
| Phí sử dụng máy tính và Internet | 700/kỳ |
| Bảo hiểm sinh viên | 242/kỳ |
| Bảo hiểm Y tế toàn dân | 4,956/kỳ |
| Bảo hiểm Y tế cho sinh viên quốc tế | 3,000/kỳ |
| Phí kí túc xá theo năm | 39,800/năm |
| Phí kí túc xá theo kì | 29,850/kỳ |
| Chi phí khác | 6,300 – 8,200 USD/năm |
-
Học bổng
| Phân loại | NTD |
| Học bổng/Trợ cấp tài chính cho năm học đầu tiên Ghi chú: Áp dụng cho những sinh viên đã hoàn tất thủ tục đăng ký và chọn môn học. |
1. 120,000/năm 2. 60,000/năm 3. Trợ cấp sinh hoạt |
Nếu cần được tư vấn thêm về các chương trình du học Đài Loan mời các bạn liên hệ số hotline 0925370000 bạn nhé!