Trường đại học KHKT quốc lập Vân Lâm là một trường đại học công lập chất lượng cao trực thuộc hệ thống “Taiwan National Universities”. Chất lượng của trường Vân Lâm được công nhận bởi 2 tổ chức nổi tiếng là Association to Advance Collegiate Schools of Business AACSB và tổ chức Institute of Engineering Education Taiwan IEET.
Thông tin cơ tin:
Tên tiếng Trung: 國立雲林科技大學
Tên tiếng Anh: National Yunlin University of Science and Technology
Châm ngôn: Sincerity, Honor, Perseverance, Originality (Chân thành, Danh dự, Kiên trì, Độc đáo)
Địa điểm: No. 123, Section 3, Daxue Rd, Doulin City, Yunlin County, Taiwan 64002, ROC
Tổng Quan:
– Tọa lạc tại thành phố Đa Lâm, tỉnh Vân Lâm, Đài Loan, là một trong những trường đại học công lập nổi tiếng
– Trường Vân Lâm nổi tiếng về chất lượng đào tạo xuất sắc và đã được 2 tổ chức nổi tiếng công nhận là Association to Advance Collegiate Schools of Business AACSB và tổ chức Institute of Engineering Education Taiwan IEET
– Có khoảng 10.000 sinh viên Đài Loan và khoảng 850 sinh viên quốc tế đang học tại Vân Lâm
– Thành lập từ năm 1991, Vân Lâm lọt vào danh sách các trường đại học trẻ dưới 50 năm tốt nhất khu vực Châu Á (Good Asian Young Universities 2018)
– Năm 2019, Vân Lâm được vào Top 5% các trường đại học khoa học kỹ thuật tốt nhất Đài Loan
II. THÔNG BÁO TUYỂN SINH
- Thời hạn tuyển sinh
- Thời hạn tuyển sinh: Từ ngày 13.09.2024 đến ngày11.2024
- Hệ đào tạo: Cử nhân, Thạc sĩ & Tiến sĩ
- Chương trình đào tạo
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| A | Không có khóa học nào được giảng dạy bằng tiếng Anh |
| B | Một số khóa học trong chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh nhưng không đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp |
| C | Chương trình có đủ các khóa học tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp |
| KHOA | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Graduate School of Engineering Science and Technology | Cao học Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật | B, C | ||
| Department of Mechanical Engineering | Cơ khí | A | C | C |
| Department of Electrical Engineering | Điện | A | B | |
| Department of Electronic Engineering (Electronic Engineering) | Điện tử | A | ||
| Department of Electronic Engineering (Intelligent Electric Vehicle) |
Điện tử (Xe điện thông minh) | A | ||
| Department of Electronic Engineering |
Điện tử | C | C | |
| Department of Safety, Health and Environmental Engineering | Kỹ thuật An toàn, Sức khỏe và Môi trường | A | B | B |
| Department of Chemical and Materials Engineering | Kỹ thuật Hóa học và Vật liệu | A | C | C |
| Department of Civil and Construction Engineering | Kỹ thuật Xây dựng và Công trình | A | C | |
| Department of Computer Science and Information Engineering | Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin | A | C | |
| Department of Industrial Engineering and Management | Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp | A | B | C |
| Department of Business Administration | Quản trị Kinh doanh | A | C | |
| Department of Business Administration (MBA) |
Quản trị Kinh doanh (MBA) | B | ||
| Department of Business Administration (IMBA) |
Quản trị Kinh doanh (IMBA) | C | ||
| Department of Information Management |
Quản lý thông tin | A | B | C |
| Department of Finance | Tài chính | A | C | C |
| Department of Accounting | Kế toán | A | B | C |
| Bachelor Program in International Management |
Cử nhân Quản lý quốc tế | C | ||
| International Graduate School of Artificial Intelligence | Viện Cao học Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo | C | ||
| MBA Program in Entrepreneurship Management | Chương trình MBA về Quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp | B | ||
| Graduate School of Design | Cao học Thiết kế | B | B | |
| Department of Industrial Design | Thiết kế Công nghiệp | A | B | |
| Department of Visual Communication Design | Thiết kế Truyền thông hình ảnh | A | C | |
| Department of Architecture and Interior Design (Architectural Design Program) | Kiến trúc và Thiết kế nội thất (Thiết kế kiến trúc) | A | ||
| Department of Architecture and Interior Design (Interior Design Program) |
Kiến trúc và Thiết kế nội thất (Thiết kế nội thất) | A | ||
| Department of Architecture and Interior Design | Kiến trúc và Thiết kế nội thất | B | ||
| Department of Digital Media Design | Thiết kế Truyền thông kỹ thuật số | A | B | |
| Department of Creative Design | Thiết kế Sáng tạo | A | B | |
| Department of Applied Foreign Languages | Ngôn ngữ Ngoại ngữ ứng dụng | B | C | |
| Department of Cultural Heritage Conservation |
Bảo tồn Di sản Văn hóa | A | B | |
| Graduate School of Technological and Vocational Education | Cao học Giáo dục công nghệ và nghề nghiệp | C | C | |
| Graduate School of Applied Chinese Studies |
Cao học Nghiên cứu Hán học ứng dụng | B | ||
| Graduate School of Leisure and Exercise Studies | Cao học Nghiên cứu giải trí và thể dục | B | ||
| Graduate School of Science and Technology Law | Cao học Nghiên cứu Pháp luật khoa học và công nghệ | B | ||
| Graduate School of Materials Science | Cao học Khoa học vật liệu | B | ||
| Bachelor Program in Intelligent Robotics | Cử nhân Robot thông minh | A | ||
| Graduate School of Intelligent Data Science | Cao học Nghiên cứu Khoa học dữ liệu thông minh | C |
- Học phí, tạp phí
Chương trình Tiến sĩ
| PHÂN LOẠI | HỌC PHÍ VÀ PHỤ PHÍ | HỌC PHÍ CƠ BẢN | HỌC PHÍ THEO TÍN CHỈ |
| Kỹ thuật | 53.877 NTD | ||
| Kinh doanh | 48.409 NTD | ||
| Năm thứ 3 trong chương trình Tiến sĩ – Kỹ thuật | 12.940 NTD | 1540 NTD | |
| Năm thứ 3 trong chương trình Tiến sĩ – Kinh doanh | 10.939 NTD | 1540 NTD |
Chương trình Thạc sĩ
| PHÂN LOẠI | HỌC PHÍ VÀ PHỤ PHÍ | HỌC PHÍ CƠ BẢN | HỌC PHÍ THEO TÍN CHỈ |
| Kỹ thuật | 52.055 NTD | ||
| Kinh doanh | 46.606 NTD | ||
| Năm thứ 3 trong chương trình Tiến sĩ – Kỹ thuật | 12.940 NTD | 1540 NTD | |
| Năm thứ 3 trong chương trình Tiến sĩ – Kinh doanh | 10.939 NTD | 1540 NTD |
Chương trình Đại học
| PHÂN LOẠI | HỌC PHÍ VÀ PHỤ PHÍ | HỌC PHÍ CƠ BẢN | HỌC PHÍ THEO TÍN CHỈ |
| Kỹ thuật | 52.202 NTD | ||
| Kinh doanh | 46.082 NTD | ||
| Sinh viên năm cuối – Kỹ thuật (không quá 10 tín chỉ) | 27.845 NTD | ||
| Sinh viên năm cuối – Kỹ thuật (không quá 9 tín chỉ) | 1092 NTD | ||
| Sinh viên năm cuối – Kinh doanh (không quá 10 tín chỉ) | 24.182 NTD | ||
| Sinh viên năm cuối – Kinh doanh (không quá 9 tín chỉ) | 1019 NTD | ||
| Nghệ thuật | 1007 NTD |
Các chi phí khác
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
| Ký túc xá | Phụ thuộc vào tòa nhà sinh viên ở |
| Đặt cọc ký túc xá | 1800 NTD |
| Phí sử dụng máy tính và mạng | 385 NTD |
| Phí học ngôn ngữ (chỉ dành cho sinh viên năm nhất chương trình 4 năm” và sinh viên Khoa Ngôn ngữ Ngoại ngữ ứng dụng) | 550 NTD |
| Phí bảo hiểm cho sinh viên | 578 NTD/học kỳ |
- Học bổng
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
| Học bổng toàn phần | Miễn học phí + Trợ cấp 12.000-15.000 NTD cho hệ Tiến sĩ và 8.000-10.000 NTD cho hệ Thạc sĩ |
| Học bổng một phần | Miễn học phí + Trợ cấp 6.000-8.000 NTD cho hệ Tiến sĩ và 4.000-6.000 NTD cho hệ Thạc sĩ |
| Học bổng miễn học phí | Miễn 100%, 50%, 25% học phí |
Để biết thêm thông tin chi tiết mời quý phụ huynh và các em học sinh liên hệ theo số hotline 0925370000