Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Du học Vinahure tìm hiểu về Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Thanh Hoa kỳ xuân 2026 nhé!!
Giới thiệu Đại học Quốc lập Thanh Hoa

NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY (NTHU)
Đại học Quốc lập Thanh Hoa – 國立清華大學
Địa chỉ : No. 101, Section 2, Kuang Fu Road, Hsinchu City ( 新竹市光復路二段101號)
Website:https://www.nthu.edu.tw/
Năm 1956, Đại học Quốc lập Thanh Hoa được tái thành lập lại tại địa điểm hiện tại ở Tân Trúc, Đài Loan. Kể từ khi chuyển địa điểm, Đại học Thanh Hoa đã phát triển thành một trường đại học nghiên cứu toàn diện cung cấp đầy đủ các chương trình cấp bằng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nhân văn, khoa học xã hội và quản lý.
Trong 10 năm trở lại đây Đại học Quốc lập Thanh Hoa đã tích cực hơn trong việc phát triển nhân văn và xã hội, khoa học đời sống, thông tin điện tử và quản lý công nghệ. Từ năm 2015, Đại học Quốc lập Thanh Hoa và Đại học Sư phạm Quốc Lập Tân Trúc hợp nhất thành “Đại học Quốc lập Thanh Hoa”
Đại học Quốc lập Thanh Hoa liên tục được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu ở Đông Á, và được công nhận rộng rãi như một vườn ươm hàng đầu cho các nhà lãnh đạo tương lai. Đại học Quốc lập Thanh Hoa có rất nhiều cựu sinh viên xuất sắc đoạt giải Nobel vật lý, Nobel hóa học hay giải Wolf về toán học,…
Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Thanh Hoa kỳ xuân 2026
1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Quốc lập Thanh Hoa kỳ xuân 2026
| MỤC | THỜI GIAN |
| Nộp hồ sơ trực tuyến | 1/8 – 30/9/ 2025 |
| Công bố kết quả tuyển sinh | Tháng 11/2025 |
| Công bố kết quả học bổng | Tháng 12/2025 |
| Hạn xác nhận nhập học | 20/12/2025 |
| Bắt đầu học kỳ | Tháng 2/2026 |
2. Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Thanh Hoa
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| EN/CH | Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp |
| CH/EN | Chương trình có các khóa học tiếng Anh, nhưng không bắt buộc hoàn thành để tốt nghiệp |
| NGÀNH (TÊN TIẾNG ANH) | NGÀNH (TÊN TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Khoa Khoa học (College of Science) | ||||
| Department of Chemistry | Hóa học | EN | EN | |
| Department of Mathematics (Mathematics Division) | Toán học (Bộ môn Toán) | CH/EN | CH/EN | |
| Department of Mathematics (Applied MathematicsDivision) | Toán học Ứng dụng | CH/EN | CH/EN | |
| Department of Mathematics | Toán học | CH/EN | ||
| Department of Physics(Program of Physics) | Vật lý (Chương trình Vật lý) | EN/CH | ||
| Department of Physics(Program of Applied Physics) | Vật lý Ứng dụng | EN/CH | ||
| Department of Physics(Program of Optics and Photonics) | Chương trình Quang học và Quang điện tử | EN/CH | ||
| Department of Physics | Vật lý | EN/CH | ||
| Institute of Astronomy | Thiên văn học | EN | EN | |
| Institute of Computational and Modeling Science | Khoa học Tính toán và Mô hình hóa | EN/CH | ||
| Institute of Statistics and Data Science | Thống kê và Khoa học Dữ liệu | EN/CH | EN/CH | |
| Khoa Kỹ thuật (College of Engineering) | ||||
| Department of Chemical Engineering | Kỹ thuật Hóa học | EN | EN | |
| Department of Industrial Engineering and EngineeringManagement | Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý kỹ thuật | EN/CH | EN/CH | |
| Department of Materials Science and Engineering | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | CH/EN | EN/CH | EN/CH |
| Department of Power Mechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí Động lực | CH/EN | EN/CH | EN/CH |
| Institute of Biomedical Engineering | Kỹ thuật Y sinh | EN | EN | |
| Institute of NanoEngineering and MicroSystems | Kỹ thuật Nano và Hệ vi cơ | EN | EN | |
| Khoa Khoa học Hạt nhân (College of Nuclear Science) | ||||
| Department of Biomedical Engineering andEnvironmental Sciences | Kỹ thuật Y sinh và Khoa học Môi trường | CH/EN | EN/CH | EN/CH |
| Department of Engineering and System Science | Kỹ thuật và Khoa học Hệ thống | CH/EN | EN/CH | EN/CH |
| Institute of Nuclear Engineering and Science | Kỹ thuật và Khoa học Hạt nhân | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Analytical and Environmental Sciences | Khoa học Phân tích và Môi trường | EN/CH | EN/CH | |
| International Ph. D. Program in Environmental Scienceand Technology | Tiến sĩ Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Môi trường | EN/CH | ||
| Khoa Khoa học Đời sống & Y học (College of Life Sciences & Medicine) | ||||
| Institute of Bioinformatics and Structural Biology | Tin sinh học và Sinh học Cấu trúc | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Biotechnology | Công nghệ Sinh học | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Molecular and Cellular Biology | Sinh học Phân tử và Tế bào | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Molecular Medicine | Y học Phân tử | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Systems Neuroscience | Thần kinh học Hệ thống | EN/CH | EN/CH | |
| International Ph.D. Program in InterdisciplinaryNeuroscience(University System of Taiwan) | Chương trình Tiến sĩ Quốc tế về Khoa học Thần kinh Liên ngành | EN/CH | ||
| Ph.D. Program in Precision Medicine | Chương trình Tiến sĩ về Y học Chính xác | EN/CH | ||
| Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính (College of Electrical Engineering & Computer Science) | ||||
| Department of Computer Science | Khoa học Máy tính | CH/EN | CH/EN | |
| Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Communications Engineering | Kỹ thuật Truyền thông | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Electronics Engineering | Kỹ thuật Điện tử | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Information Systems and Applications | Hệ thống Thông tin và Ứng dụng | EN/CH | EN/CH | |
| Institute of Information Security | An ninh Thông tin | CH/EN | ||
| Institute of Photonics Technologies | Công nghệ Quang tử | EN/CH | EN/CH | |
| Ph.D. Program in Photonics (University System ofTaiwan) | Tiến sĩ về Quang tử | EN/CH | ||
| Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (College of Humanities & Social Sciences) | ||||
| Department of Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
| Department ofForeign Languages and Literature (Literature) | Ngoại ngữ & Văn học | EN | ||
| Departmentof Foreign Languages and Literature (LanguageResearch & Teaching) | Ngôn ngữ và Văn học Nước ngoài (Nghiên cứu & Giảng dạy Ngôn ngữ) | EN | ||
| Institute of History | Lịch sử học | CH/EN | CH/EN | |
| Institute of Linguistics | Ngôn ngữ học | CH/EN | CH/EN | |
| Institute of Philosophy | Triết học | CH | CH | |
| Institute of Sinophone Studies | Nghiên cứu Hán ngữ | CH | ||
| Institute of Sociology | Xã hội học | CH | CH | |
| Institute of Taiwan Literature | Văn học Đài Loan | CH | CH | |
| Khoa Quản trị Công nghệ (College of Technology Management) | ||||
| Department of Quantitative Finance | Tài chính Định lượng | CH/EN | ||
| Institute of Law for Science and Technology | Luật Khoa học & Công nghệ | CH/EN | CH/EN | |
| Institute of Service Science | Khoa học Dịch vụ | EN | ||
| Khoa Giáo dục (College of Education) | ||||
| The Department of Early Childhood Education | Giáo dục Mầm non | CH/EN | EN/CH | |
| Department of Education and Learning Technology(Division of Administration and Evaluation) | Giáo dục và Công nghệ Học tập (Bộ môn Quản lý và Đánh giá) | EN/CH | ||
| Department of Education and Learning Technology(Division of Curriculum and Instruction) | Giáo dục và Công nghệ Học tập (Bộ môn Chương trình giảng dạy và Phương pháp giảng dạy) | EN/CH | ||
| Department of Education andLearning Technology | Giáo dục và Công nghệ Học tập | CH/EN | EN/CH | |
| Department of English Instruction | Giảng dạy Tiếng Anh | EN | ||
| Department of Environmental and Cultural Resources | Tài nguyên Môi trường và Văn hóa | CH/EN | ||
| Department of Kinesiology | Vận động học | CH/EN | CH/EN | |
| Department of Special Education | Giáo dục Đặc biệt | CH/EN | ||
| Graduate Institute of Mathematics and ScienceEducation | Toán học & Khoa học Giáo dục | EN/CH | ||
| Institute of Learning Sciences and Technologies | Khoa học & Công nghệ | CH/EN | ||
| Institute of Taiwan Languages and Language Teaching | Ngôn ngữ & Giảng dạy ngôn ngữ Đài Loan | CH/EN | CH/EN | |
| Ph.D. Program in Education Sciences | Tiến sĩ về Khoa học Giáo dục | EN/CH | ||
| Khoa Nghệ thuật (College of Arts) | ||||
| Interdisciplinary Program of Technology and Art | Chương trình Liên ngành về Công nghệ và Nghệ thuật | CH | ||
| Department of Arts and Design (Design) | Nghệ thuật và Thiết kế (Thiết kế) | CH | ||
| Department of Arts and Design (Fine Art) | Nghệ thuật và Thiết kế (Mỹ thuật) | CH | ||
| Department of Arts and Design | Nghệ thuật và Thiết kế | CH | ||
| Department of Music | Âm nhạc | CH/EN | CH/EN | |
| Các Vấn đề Học thuật (Office of Academic Affairs) | ||||
| International Intercollegiate MS Program(MA in Teaching Chinese as a Second/ForeignLanguage) | (Chương trình Thạc sĩ liên trường Quốc tế) Dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ 2/Ngoại ngữ | CH | ||
| International Intercollegiate MS Program(India Studies) | (Chương trình Thạc sĩ liên trường Quốc tế) Nghiên cứu Ấn Độ | EN/CH | ||
| International Intercollegiate Ph.D. Program(General Section) | (Chương trình Tiến sĩ liên trường Quốc tế) Bộ phận Tổng vụ | EN | ||
| International Intercollegiate Ph.D. Program(Division of Humanities) | (Chương trình Tiến sĩ liên trường Quốc tế) Nhân văn | CH | ||
| International Intercollegiate Ph.D. Program(Section of Smart Manufacturing & Digital Decision) | (Chương trình Tiến sĩ liên trường Quốc tế) Sản xuất Thông minh & Quyết định Kỹ thuật số | EN/CH | ||
| Ph.D. Program in Biomedical Artificial Intelligence | Tiến sĩ về Trí tuệ Nhân tạo Y sinh | EN | ||
| Khoa Nghiên cứu Bán dẫn (College of Semiconductor Research) | ||||
| College of Semiconductor Research | Nghiên cứu Bán dẫn | EN/CH | EN/CH | |
3. Học phí & tạp phí Đại học Quốc lập Thanh Hoa kỳ xuân 2026
| KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Khoa Khoa học | 53,200 | 33,000 | 33,000 |
| Khoa Khoa học Đời sống | 53,200 | 33,000 | 33,000 |
| Khoa Giáo dục | 53,200 | 33,000 | 33,000 |
| Khoa Nghệ thuật | 53,200 | 33,000 | 33,000 |
| Khoa Kỹ thuật | 53,200 | 36,300 | 36,300 |
| Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính | 53,200 | 36,300 | 36,300 |
| Khoa Khoa học Hạt nhân | 53,200 | 36,300 | 36,300 |
| Khoa Nghiên cứu bán dẫn | 53,200 | 36,300 | 36,300 |
| Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn | 46,100 | 26,300 | 26,300 |
| Khoa Quản trị Công nghệ | 46,100 | 31,560 | 31,560 |
| Chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ liên trường Quốc tế | 26,300 – 33,000 | 33,000 |
4. Các chi phí khác tại Đại học Quốc lập Thanh Hoa
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
| Ký túc xá | 7.410 – 27,800 NTD/ Kỳ |
| Bảo hiểm Sinh viên | 195 NTD/ Kỳ |
| Bảo hiểm NHI | 826 NTD/ Tháng |
| Internet | 800 NTD/ Kỳ |
5. Học bổng Đại học Quốc lập Thanh Hoa kỳ xuân 2026
| PHÂN LOẠI | HỌC BỔNG |
| Học bổng Toàn phần (A) | – Miễn 100% Học phí 1 năm học – Trợ cấp 5,000 NTD/ Tháng trong 1 năm học |
| Học bổng (B) | – Miễn 100% Học phí 1 năm học |